:   ǰ б 20~30 ҷ
ΰ 츮 ֿ ȯ ǰ¿ ΰǰ(2016) ûҳǰ ¶(2017) ǥߴ.

ǥ , , üȰ, ħĻ , нƮǪ ǰ¿ 뼱 ʿ Ÿ, ǰ´ б 20, 30뿡 ҷ Ÿ.

ֱ ֿ 10Ⱓ ȭ .

(30 ̻) 05 34.8% 10 33.9% 16 37.0%
(30 ̻) 05 28.0% 10 26.8% 16 29.1%
索 (30 ̻) 05 9.1% 10 9.6% 16 11.3%
ݷ׷ (30 ̻) 05 8.0% 10 13.4% 16 19.9%
(, 19 ̻) 05 51.7% 10 48.3% 16 40.7%
ȱ õ(19 ̻) 05 60.7% 10 41.1% 16 39.6%
ħĻ ķ(19 ̻) 05 21.2% 10 23.4% 16 29.6

ǰ

ǥ (30 ̻) , , ݷ׷ ȯ ߴ.

2 1(43.3%) , 3 1(35.0%) , 5 1(19.3%) ݷ׷, 8 1(12.9%) 索 ΰ ִ Ÿ.

3 1(30.0%) , 4 1(22.0%) , 5 1(20.2%) ݷ׷, 10 1(9.6%) 索 ΰ ־.

, ǰ´ üǰų ӵ ȭ Ÿ. (19 ̻) 40.7% 2015(39.4%) ߰, 2 1(53.5%), 4 1(25.0%) 1ȸ ̻ ϴ ƴ.

ϰ( : 07 17.6% 16 22.4%), ħĻ縦 ϴ 3 1( 32.4%, 26.4%) Ÿ ĻȰ 򰡵ƴ.

ûҳ(߰л) ִ л 10 1(9.5%) Ͽ, л 5 1(18.2%), л 7 1(13.7%) ִٰ Ͽ.

üȰ(Ϸ 1ð ̻, 5 ̻) õ ûҳ л 5 1(19.5%), л 13 1(7.5%) Ұϰ, нƮǪ ϴ ĻȰ ʰ ִ.

Ư, л Ǹ鼭 ǰ° Ÿ. л л , , нƮǪ , üȰ Ǿ. ߿ 20, 30 , , κ ǰ° ٸ ɿ .

ó: ǰ ñ , ̴ (www.hidoc.co.kr)
: ĸ, ϰ ...
: ڰ, κ 2.1, 1.5